Báo Cáo Kiểm Tra Chất Lượng
Dưới đây là dữ liệu kiểm tra bên thứ ba của hạt nhựa tái chế CHIFENG, cung cấp để đánh giá nguyên liệu và tham khảo chế biến. Giá trị có thể thay đổi theo từng đợt và điều kiện chế biến; vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông số đầy đủ.
Báo Cáo Kiểm Tra Chất Lượng
Dưới đây là dữ liệu kiểm tra bên thứ ba của hạt nhựa tái chế CHIFENG, cung cấp để đánh giá nguyên liệu và tham khảo chế biến. Giá trị có thể thay đổi theo từng đợt và điều kiện chế biến; vui lòng liên hệ chúng tôi để có thông số đầy đủ.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10phút | 20.12 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | 38.4 |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | 17.6 |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.1 (11.8 / 12.5 / 11.3 / 13.1 / 11.8) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10phút | 21.2 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | 34.9 |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | 14.23 |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 9.1 (8.7 / 9.5 / 8.9 / 9.3 / 9.1) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10phút | 22.1 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | 39.71 |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | 19.4 |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.5 (13.2 / 11.8 / 12.7 / 12.4 / 12.4) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10phút | 7.5 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.035 |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | 21.4 |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | 40.2 |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 8.2 (7.8 / 9.1 / 8.5 / 7.3 / 8.3) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10phút | 12.3 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 0.93 |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | — |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 7.8 (8.2 / 7.3 / 7.9 / 7.6 / 8.0) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10phút | 12.5 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 0.92 |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | — |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 7.5 (7.1 / 8.3 / 6.9 / 7.8 / 7.4) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10phút | 12.0 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | — |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 4.5 (4.2 / 5.1 / 3.8 / 4.7 / 4.7) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | V0 (6/S) |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 220℃ / 10 kg | g/10phút | 57.8 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | 37.33 |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | 9.58 |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 11.9 (11.5 / 12.1 / 11.7 / 12.1 / 12.1) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 300℃ / 1.2 kg | g/10phút | 32.8 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | — |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 26.4 (25.9 / 24.1 / 24.1 / 29.7 / 28.2) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
Điều Kiện Ép Phun
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | V0 (3/S) |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 260℃ / 2.16 kg | g/10phút | 36.36 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Độ bền kéo | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | 53.02 |
| Độ giãn dài đứt | Máy thử kéo đa năng | GB/T 1040 | Mẫu thử tiêu chuẩn | % | 16.28 |
| Độ bền va đập Charpy | Máy thử va đập Charpy | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 25.8 (29.4 / 24.9 / 25.3 / 24.8 / 24.4) |
Ghi Chú Báo Cáo
Tất cả dữ liệu kiểm tra trong báo cáo này đều được thu thập từ các thiết bị phòng thí nghiệm. Dữ liệu kiểm tra có thể thay đổi do sự khác biệt về thương hiệu thiết bị, điều chỉnh quy trình chế biến sản phẩm, thờ i tiết, khuôn, nhiệt độ, áp suất và điều kiện ép phun, và chỉ mang tính chất tham khảo và so sánh.
ABS tái chế đen (A)
Ngày Báo Cáo: 2026-06-18
Điều Kiện Ép Phun
Hạng Mục Kiểm Tra
| Hạng Mục Kiểm Tra | Thiết Bị | Tiêu Chuẩn | Điều Kiện | Đơn Vị | Kết Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng chống cháy | Buồng thử cháy | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | Cấp | — |
| Chỉ số dòng chảy nóng chảy (MFI) | Máy đo chỉ số dòng chảy | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10phút | 20.12 |
| Nhiệt độ nóng chảy | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | GB/T 19466 | 20℃/phút | ℃ | — |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Máy đo nhiệt độ biến dạng nhiệt | GB/T 1634 | Ứng suất 0.45 MPa / Độ biến dạng 0.341 | ℃ | — |
| Điểm mềm Vicat | Máy đo điểm mềm Vicat | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| Độ truyền sáng / Độ mờ | Máy đo độ mờ | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| Tỷ trọng / Mật độ | Máy đo tỷ trọng | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| Độ đen / Độ trắng | Máy đo màu | GB/T 3978 | Diện tích chiếu sáng d ≥ 20 mm | Giá trị L / % | — |
| Độ ẩm | Máy phân tích độ ẩm halogen | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| Hàm lượng sợi / Tro | Lò nung xỉ nhiệt độ cao | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| Độ cứng Shore | Máy đo độ cứng Shore | GB/T 2411 | Loại D | HRR | — |
| Độ bền uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
| Mô đun uốn | Máy thử kéo đa năng | GB/T 9341 | Mẫu thử tiêu chuẩn | MPa | — |
