品質檢測報告
以下為琪豐科技再生塑膠粒的第三方檢測數據,供客戶評估原料物性與加工參考。數據會依批次與加工條件略有差異,歡迎聯繫我們索取完整規格。
品質檢測報告
以下為琪豐科技再生塑膠粒的第三方檢測數據,供客戶評估原料物性與加工參考。數據會依批次與加工條件略有差異,歡迎聯繫我們索取完整規格。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 20.12 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 38.4 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 17.6 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.1 (11.8 / 12.5 / 11.3 / 13.1 / 11.8) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 21.2 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 34.9 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 14.23 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 9.1 (8.7 / 9.5 / 8.9 / 9.3 / 9.1) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 22.1 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 39.71 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 19.4 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.5 (13.2 / 11.8 / 12.7 / 12.4 / 12.4) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 7.5 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.035 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 21.4 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 40.2 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 8.2 (7.8 / 9.1 / 8.5 / 7.3 / 8.3) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 12.3 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 0.93 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | — |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | — |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 7.8 (8.2 / 7.3 / 7.9 / 7.6 / 8.0) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 12.5 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 0.92 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | — |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | — |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 7.5 (7.1 / 8.3 / 6.9 / 7.8 / 7.4) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 12.0 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | — |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | — |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 4.5 (4.2 / 5.1 / 3.8 / 4.7 / 4.7) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | V0 (6/S) |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 220℃ / 10 kg | g/10min | 57.8 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 37.33 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 9.58 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 11.9 (11.5 / 12.1 / 11.7 / 12.1 / 12.1) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 300℃ / 1.2 kg | g/10min | 32.8 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | — |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | — |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 26.4 (25.9 / 24.1 / 24.1 / 29.7 / 28.2) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
注塑條件工藝
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | V0 (3/S) |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 260℃ / 2.16 kg | g/10min | 36.36 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 53.02 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 16.28 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 25.8 (29.4 / 24.9 / 25.3 / 24.8 / 24.4) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
黑環保 ABS (A)
報告日期: 2026-06-18
注塑條件工藝
檢測項目
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 20.12 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 38.4 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 17.6 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.1 (11.8 / 12.5 / 11.3 / 13.1 / 11.8) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
黑環保 ABS (B)
報告日期: 2026-06-18
注塑條件工藝
檢測項目
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 21.2 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 34.9 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 14.23 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 9.1 (8.7 / 9.5 / 8.9 / 9.3 / 9.1) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
灰白環保 ABS
報告日期: 2026-06-18
注塑條件工藝
檢測項目
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 22.1 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 纖含量 / 灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| 邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 9341 | 國標試條 | MPa | — |
| 拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | MPa | 39.71 |
| 斷裂伸長率 | 萬能拉力測驗機 | GB/T 1040 | 國標試條 | % | 19.4 |
| 國標衝擊強度 | 懸臂梁衝擊試驗機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.5 (13.2 / 11.8 / 12.7 / 12.4 / 12.4) |
檢測報告說明
本檢測報告所有檢測數據均通過實驗室儀器檢測得出。檢測數據可能因儀器品牌差異、產品加工工藝調整、天氣、模具、溫度、壓力及注塑工藝等因素存在一定誤差,僅供參考對比。
黑環保 HIPS (A)
報告日期: 2026-06-18
注塑條件工藝
檢測項目
| 檢測項目 | 測試儀器 | 執行標準 | 測試條件 | 單位 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| 熔融指數 | 熔融指數儀 | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 7.5 |
| 熔點 | 熔點溫度測定儀 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T 1634 | 應力 0.45 MPa / 變形量 0.341 | ℃ | — |
| 維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 透光率 / 霧度 | 霧度計測試儀 | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重密度 | 比重儀 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.035 |
| 黑度 / 白度 | 色差儀 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L值 / % | — |
| 水分 | 鹵素水分測定儀 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
