品質検査報告書
CHIFENGの再生プラスチックペレットに関する第三者機関の検査データを掲載しています。材料評価および成形加工の参考にご利用ください。数値はロットや加工条件により変動する場合があります。詳細な仕様についてはお問い合わせください。
品質検査報告書
CHIFENGの再生プラスチックペレットに関する第三者機関の検査データを掲載しています。材料評価および成形加工の参考にご利用ください。数値はロットや加工条件により変動する場合があります。詳細な仕様についてはお問い合わせください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 20.12 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 38.4 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 17.6 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.1 (11.8 / 12.5 / 11.3 / 13.1 / 11.8) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 21.2 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 34.9 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 14.23 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 9.1 (8.7 / 9.5 / 8.9 / 9.3 / 9.1) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 22.1 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 39.71 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 19.4 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.5 (13.2 / 11.8 / 12.7 / 12.4 / 12.4) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 7.5 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.035 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 21.4 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 40.2 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 8.2 (7.8 / 9.1 / 8.5 / 7.3 / 8.3) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 12.3 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 0.93 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | — |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | — |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 7.8 (8.2 / 7.3 / 7.9 / 7.6 / 8.0) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 12.5 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 0.92 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | — |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | — |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 7.5 (7.1 / 8.3 / 6.9 / 7.8 / 7.4) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 12.0 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | — |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | — |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 4.5 (4.2 / 5.1 / 3.8 / 4.7 / 4.7) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | V0 (6/S) |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 220℃ / 10 kg | g/10min | 57.8 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 37.33 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 9.58 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 11.9 (11.5 / 12.1 / 11.7 / 12.1 / 12.1) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 300℃ / 1.2 kg | g/10min | 32.8 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | — |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | — |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 26.4 (25.9 / 24.1 / 24.1 / 29.7 / 28.2) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
射出成形条件
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | V0 (3/S) |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 260℃ / 2.16 kg | g/10min | 36.36 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | — |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 53.02 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 16.28 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 25.8 (29.4 / 24.9 / 25.3 / 24.8 / 24.4) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
黒色再生ABS(A)
報告日: 2026-06-18
射出成形条件
試験項目
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 20.12 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 38.4 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 17.6 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.1 (11.8 / 12.5 / 11.3 / 13.1 / 11.8) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
黒色再生ABS(B)
報告日: 2026-06-18
射出成形条件
試験項目
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 21.2 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 34.9 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 14.23 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 9.1 (8.7 / 9.5 / 8.9 / 9.3 / 9.1) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
灰白色再生ABS
報告日: 2026-06-18
射出成形条件
試験項目
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 22.1 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.07 |
| 黒度 / 白度 | 色彩色差計 | GB/T 3978 | 受光面積 d ≥ 20 mm | L値 / % | — |
| 水分含有率 | ハロゲン水分計 | GB/T 2411-868 | 120℃ | % | — |
| 繊維含有量 / 灰分 | 高温灰化炉 | GB/T 9345.1 | 750℃ | % | — |
| ショア硬度 | ショア硬度計 | GB/T 2411 | D 型 | HRR | — |
| 曲げ強度 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 曲げ弾性率 | 万能引張試験機 | GB/T 9341 | 規格試験片 | MPa | — |
| 引張強度 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | MPa | 39.71 |
| 破断伸び率 | 万能引張試験機 | GB/T 1040 | 規格試験片 | % | 19.4 |
| シャルピー衝撃強度 | シャルピー衝撃試験機 | GB/T 1843 | 8 mm × 4 mm,23℃,5.5 J | KJ/m² | 12.5 (13.2 / 11.8 / 12.7 / 12.4 / 12.4) |
報告書注記
本検査報告のすべての検査データは、実験室の測定機器により取得したものです。検査データは、測定機器のメーカーによる差異、製品の加工プロセスの調整、気象条件、金型、温度、圧力および射出成形条件などの要因により、多少の誤差が生じる場合があります。参考・比較用としてご利用ください。
黒色再生HIPS(A)
報告日: 2026-06-18
射出成形条件
試験項目
| 試験項目 | 試験機器 | 規格 | 試験条件 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性能 | 燃焼試験チャンバー | UL 94 | 127 × 12.8 × 3.2 mm | 等級 | — |
| メルトフローインデックス(MFI) | メルトフローインデクサー | GB/T 3682 | 230℃ / 2.16 kg | g/10min | 7.5 |
| 融点 | 融点測定器 | GB/T 19466 | 20℃/min | ℃ | — |
| 熱変形温度 | 熱変形温度測定器(HDT試験機) | GB/T 1634 | 応力 0.45 MPa / たわみ量 0.341 | ℃ | — |
| ビカット軟化点 | ビカット軟化点測定器 | GB/T 1633 | 10N / 120℃/H | ℃ | — |
| 光線透過率 / ヘイズ | ヘイズメーター | ISO / ASTM | 2.0 mm | % | — |
| 比重 / 密度 | 比重計 | GB/T 1033.1 | — | g/cm³ | 1.035 |
